DV2022 Cases on READY mode from Nepal (Updated on 03 September 2022)
SN Case No. Cons status Ready Refused Transfer
1 2022AS686 KDU Ready 1 0 0
2 2022AS987 KDU Ready 1 1 0
3 2022AS1570 KDU Ready 1 0 0
4 2022AS1774 KDU Ready 3 0 0
5 2022AS1970 KDU Ready 2 0 0
6 2022AS2721 KDU Ready 3 1 0
7 2022AS3398 KDU Ready 1 0 0
8 2022AS3618 KDU Ready 1 0 0
9 2022AS4337 KDU Ready 2 0 0
10 2022AS5118 KDU Ready 3 0 0
11 2022AS5123 KDU Ready 2 0 0
12 2022AS5549 KDU Ready 2 0 0
13 2022AS5720 KDU Ready 3 0 0
14 2022AS5997 KDU Ready 3 0 0
15 2022AS6131 KDU Ready 1 0 0
16 2022AS6197 KDU Ready 3 0 0
17 2022AS6306 KDU Ready 2 0 0
18 2022AS6377 KDU Ready 4 0 0
19 2022AS6600 KDU Ready 4 0 0
20 2022AS6709 KDU Ready 2 0 0
21 2022AS6846 KDU Ready 1 0 0
22 2022AS6852 KDU Ready 1 0 0
23 2022AS6896 KDU Ready 1 1 0
24 2022AS7378 KDU Ready 1 0 0
25 2022AS7509 KDU Ready 3 0 0
26 2022AS7708 KDU Ready 2 0 0
SN Case No. Cons status Ready Refused Transfer
27 2022AS7714 KDU Ready 1 0 0
28 2022AS7903 KDU Ready 4 0 0
29 2022AS7928 KDU Ready 4 0 0
30 2022AS7935 KDU Ready 1 0 0
31 2022AS8022 KDU Ready 1 0 0
32 2022AS8074 KDU Ready 1 0 0
33 2022AS8119 KDU Ready 1 0 0
34 2022AS8234 KDU Ready 3 0 0
35 2022AS8269 KDU Ready 2 0 0
36 2022AS8399 KDU Ready 3 0 0
37 2022AS8630 KDU Ready 2 0 0
38 2022AS8886 KDU Ready 1 0 0
39 2022AS9169 KDU Ready 3 0 0
40 2022AS9242 KDU Ready 2 0 0
41 2022AS9410 KDU Ready 1 0 0
42 2022AS9421 KDU Ready 1 0 0
43 2022AS9426 KDU Ready 1 0 0
44 2022AS9610 KDU Ready 4 0 0
45 2022AS9897 KDU Ready 1 0 0
46 2022AS10065 KDU Ready 2 0 0
47 2022AS10429 KDU Ready 1 0 0
48 2022AS10534 KDU Ready 1 0 0
49 2022AS10615 KDU Ready 4 0 0
50 2022AS10739 KDU Ready 2 0 0
51 2022AS11189 KDU Ready 1 0 0
52 2022AS11302 KDU Ready 2 0 0
SN Case No. Cons status Ready Refused Transfer
53 2022AS11383 KDU Ready 2 0 0
54 2022AS11544 KDU Ready 3 0 0
55 2022AS11582 KDU Ready 2 0 0
56 2022AS11597 KDU Ready 2 0 0
57 2022AS11724 KDU Ready 1 0 0
58 2022AS11803 KDU Ready 1 0 0
59 2022AS11974 KDU Ready 1 0 0
60 2022AS12092 KDU Ready 5 0 0
61 2022AS12146 KDU Ready 2 0 0
62 2022AS12221 KDU Ready 4 0 0
63 2022AS12350 KDU Ready 2 0 0
64 2022AS12461 KDU Ready 3 0 0
65 2022AS12543 KDU Ready 4 0 0
66 2022AS12745 KDU Ready 3 1 0
67 2022AS12827 KDU Ready 2 0 0
SN Case No. Cons status Ready Refused Transfer
68 2022AS12912 KDU Ready 1 0 0
69 2022AS13002 KDU Ready 2 0 0
70 2022AS13066 KDU Ready 1 0 0
71 2022AS13182 KDU Ready 2 0 0
72 2022AS13366 KDU Ready 1 0 0
73 2022AS13393 KDU Ready 1 0 0
74 2022AS13502 KDU Ready 2 0 0
75 2022AS13510 KDU Ready 2 0 1
76 2022AS13513 KDU Ready 1 0 0
77 2022OC1848 KDU Ready 1 0 0
78 2022OC2245 KDU Ready 1 0 0
79 2022OC2265 KDU Ready 1 0 0
Total: 156 4 1
Comments
Post a Comment